高知医療センターの概要
高知医療センター概要
開設者 | 高知県・高知市病院企業団 企業長 山本 治 | ||
---|---|---|---|
医療機関名称 (正式名) |
高知県・高知市病院企業団立高知医療センター | ||
医療機関名称 (略称名) |
高知医療センター | ||
KOCHI HEALTH SCIENCES CENTER | |||
郵便番号 | 781-8555 | ||
住所 | 高知市池2125番地1 | ||
2125-1,IKE,KOCHI_CITY,JAPAN,781-8555 | |||
電話番号(昼) | 088-837-3000 | 電話番号(夜) | 088-837-3000 |
FAX番号 | 088-837-6766 |
外来について
駐車場 | あり | 540 台 |
---|---|---|
障害者用トイレ | あり | |
車椅子での来院 | 可 | |
手話での対応 | 可 |
許可病床数
一般病床 | 548 床 | ||
---|---|---|---|
療養病床(A+B) | 0 床 | (内数)(A)医療保険適用病床 | 0 床 |
(内数)(B)介護保険適用病床 | 0 床 | ||
精神病床 | 44 床 | ||
結核病床 | 20 床 | ||
感染症病床 | 8 床 | ||
合計病床数 | 620 床 |
その他医療情報など
カルテ開示 | 患者相談対応窓口 |
医療安全管理体制 | 院内感染防止対策 |
褥瘡対策 | 倫理委員会 |
院外処方 |
外来受付特記事項
全科予約制となっています(当日予約可)。年末年始(12月29日~1月3日)は休診です。紹介状をお持ちでない初診患者さんは、別途保険外併用療養費をいただきます。
専門外来リスト 2019年3月1日現在
項目名 | 予約 | 受付曜日 | 診療時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
禁煙外来 | 要 | 木 | 14:00~16:30 | 禁煙外来の詳細は表の下のリンクをご覧ください |
脊椎専門外来 | 要 | 水 | 13:00~16:30 | |
骨折専門外来 | 要 | 木 | 13:00~16:30 | |
骨軟部腫瘍専門外来 | 要 | 水 | 8:30~12:00 | |
腎移植専門外来 | 要 | 火、水 | 8:30~12:00 | |
小児アレルギー専門外来 | 要 | 木 | 13:00~16:30 | |
小児血液・腫瘍専門外来 | 要 | 金 | 13:00~16:30 | |
小児循環器外科専門外来 | 要 | 月 | 8:30~12:00 | |
小児循環器専門外来 | 要 | 月、火、木 | 8:30~16:30 |
月は午後(13:00~16:30) 火は午前(8:30~12:00) 木は午前午後(8:30~16:00) |
小児発達専門外来 | 要 | 月、火、水、木、金 | 8:30~16:30 |
月・金は午前(8:30~12:00) 火は午後(13:00~16:30) 水・木は午前午後(8:30~16:30) |
小児内分泌・腎臓専門外来 | 要 | 月、木 | 8:30~16:30 |
月は午前午後(8:30~16:30) 木は午前(8:30~12:00) |
小児慢性疾患専門外来 | 要 | 水 | 13:00~16:30 | |
小児神経専門外来 | 要 | 木、金 | 8:30~16:30 |
木は午後(13:00~16:30) 金は午前午後(8:30~16:30) |
乳児検診専門外来 | 要 | 火 | 13:00~16:30 | |
不整脈専門外来 | 要 | 月 | 9:00~12:00 | |
ペースメーカ専門外来 | 要 | 水、金 | 13:00~16:30 | 第5週休診 |
障害者歯科専門外来 | 要 | 月、火、水、木、金 | 8:30~16:30 |
月・火・金は午前午後(8:30~16:30) 水は午後(13:00~16:30) 木は午前(8:30~12:00) |
ハイリスク妊婦専門外来 | 要 | 火、水 | 8:30~12:00 | |
胎児心臓超音波専門外来 | 要 | 火、木 | 8:30~16:30 |
火は午後(13:00~16:30) 木は午前(8:30~12:00) |
婦人科上肢リンパ浮腫専門外来 | 要 | 水 | 13:00~16:30 | 第2・第4週診察 |
婦人科下肢リンパ浮腫専門外来 | 要 | 火 | 13:00~16:30 | |
女性総合専門外来 | 要 | 金 | 13:00~16:30 | |
漢方外来 | 要 | 木 | 13:00~16:30 | |
弁膜症・虚血性心疾患・大動脈瘤専門外来 | 要 | 火 | 8:30~16:30 | |
低侵襲血管内治療外来 | 要 | 火 | 8:30~12:00 | |
末梢血管外科外来 | 要 | 金 | 8:30~12:00 |
検診・医療相談
項目名 | 予約 | 受付曜日 | 診療時間 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|
乳児健康診査(個別) | 要 | 火 | 13:00~16:30 |
施設設備
医療法上、許可されている施設設備
項目名 | 保有数 | 項目名 | 保有数 |
---|---|---|---|
手術室 | 11 | 無菌病室 | 7 |
人工透析室 | 1 | 分娩施設 | 3 |
生理検査室 | 12 | 生化学検査室 | 1 |
細菌検査室 | 1 | 病理検査室 | 1 |
病理解剖室 | 1 | 調剤所 | 3 |
医薬品管理室(DI室) | 1 | 消毒施設 | 2 |
給食施設 | 12 | 洗濯施設 | 1 |
談話室(談話コーナー) | 27 | 食堂 | 8 |
浴室 | 1 |
医療保険
項目名 | 項目名 |
---|---|
保険医療機関 | 労災保険指定病院・診療所 |
母体保護法指定医療機関 | 生活保護指定病院・診療所 |
更生医療指定病院・診療所 | 結核予防法指定病院・診療所 |
養育医療指定病院・診療所 | 育成医療指定病院・診療所 |
原爆被爆者医療指定病院・診療所 | 原爆被爆者一般疾病医療取扱病院・診療所 |
予防接種
項目名 | 予約 | 項目名 | 予約 |
---|---|---|---|
3種混合 | 要 | 麻疹 | 要 |
日本脳炎 | 要 | インフルエンザ | 要 |
予防接種実施曜日
時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | - | - | - | - | - | - | - |
午後 | 13:00 ~16:30 |
- | 13:00 ~16:30 |
- | 13:00 ~16:30 |
- | - |
予防接種特記事項 | 予防接種は小児のみとなっております。 |
血液血清
項目名 | 項目名 |
---|---|
輸血用血液 | まむし血清 |
破傷風血清 | ジフテリア血清 |
狂犬病ワクチン |
在宅医療
在宅時医学管理等
項目名 | 項目名 |
---|---|
皮膚科特定疾患指導管理 | 在宅自己注射指導管理 |
在宅酸素療法指導管理 | 在宅中心静脈栄養法指導管理 |
在宅自己導尿指導管理 | 在宅人工呼吸指導管理 |
在宅悪性腫瘍患者指導管理 |